TEES
Size | Chest (INCH) | Chest (CM) |
---|---|---|
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |

COMMON NEED EASY TEES
Size | Chest | Front Length | Shoulder Width | Top Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 101 | 67 | 53 | 21.75 |
XS | 106 | 68.5 | 54 | 22.5 |
S | 111 | 70 | 55 | 23.25 |
M | 116 | 71.5 | 56 | 24 |
L | 121 | 73 | 57 | 24.75 |
XL | 126 | 74.5 | 58 | 25.5 |
XXL | 131 | 76 | 59 | 26.25 |

COMMON NEED BOXY TEES
Size | Chest | Front Length | Shoulder Width | Top Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 109 | 71.5 | 51 | 21.75 |
XS | 114 | 73 | 52 | 22.5 |
S | 119 | 74.5 | 53 | 23.25 |
M | 124 | 76 | 54 | 24 |
L | 129 | 77.5 | 55 | 24.75 |
XL | 134 | 79 | 56 | 25.5 |
XXL | 139 | 80.5 | 57 | 26.25 |

NEOVISION OVERSIZE TEES
Size | Chest | Front Length | Shoulder Width | Top Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 109 | 71.5 | 51 | 23.75 |
XS | 114 | 73 | 52 | 24.5 |
S | 119 | 74.5 | 53 | 25.25 |
M | 124 | 76 | 54 | 26 |
L | 129 | 77.5 | 55 | 26.75 |
XL | 134 | 79 | 56 | 27.5 |
XXL | 139 | 80.5 | 57 | 28.25 |

NEOVISION STREET TEES
Size | Chest | Front Length | Shoulder Width | Top Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XXS | 100 | 68.5 | 50 | 25.75 |
XS | 105 | 70 | 51 | 26.5 |
S | 110 | 71.5 | 52 | 27.25 |
M | 115 | 73 | 53 | 28 |
L | 120 | 74.5 | 54 | 28.75 |
XL | 125 | 76 | 55 | 29.5 |
XXL | 130 | 77.5 | 56 | 30.25 |
