POLOS
Size | Chest (INCH) | Chest (CM) | Neck (INCH) | Neck (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 86-91 | 14-15 | 37 |
S | 36-38 | 91-96 | 15 | 38 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43 |
XL | 42-44 | 106-111 | 18 | 44 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 18 | 46 |

COMMON NEED POLOS
Size | Chest | Front Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
XXS | 106 | 69 | 20 | 50 |
XS | 111 | 70.5 | 21 | 51 |
S | 116 | 72 | 22 | 52 |
M | 121 | 73.5 | 23 | 53 |
L | 126 | 75 | 24 | 54 |
XL | 131 | 76.5 | 25 | 55 |
XXL | 136 | 78 | 26 | 56 |
