SHOES
AU/US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 24.6 |
8 | 7 | 41 | 25.4 |
9 | 8 | 42 | 26.2 |
10 | 9 | 43 | 27.1 |
11 | 10 | 44.5 | 27.9 |
12 | 11 | 45.5 | 28.8 |
13 | 12 | 47 | 29.6 |

HAVAIANAS
BRAZIL | AU/US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
35/36 | 4/5 | 37/38 | 22.5 |
37/38 | 6 | 39/40 | 22.5 |
39/40 | 7/8 | 41/42 | 26 |
41/42 | 9 | 43/44 | 27.5 |
43/44 | 10/11 | 45/46 | 28.5 |
45/46 | 12 | 47/48 | 29.5 |
47/49 | 13 | 49/50 | 31 |

ARCHIES
AU/US MENS | AU/US WOMENS | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 36 - 36.5 | 22 - 22.5 |
5 | 6 | 4 | 37 - 37.5 | 22.6 - 23.4 |
6 | 7 | 5 | 38.5 - 39 | 23.5 - 24.2 |
7 | 8 | 6 | 39.5 - 40 | 24.3 - 25 |
8 | 9 | 7 | 41 - 41.5 | 25.1 - 26 |
9 | 10 | 8 | 42.5 - 43 | 26.1 - 26.7 |
10 | 11 | 9 | 43.5 - 44 | 26.8 - 27.5 |
11 | 12 | 10 | 45 - 45.5 | 27.6 - 28.3 |
12 | 13 | 11 | 46 - 46.5 | 28.4 - 29.1 |

VANS CONVERSION FOR MENS AND WOMENS
US/AUS MENS | US/AUS WOMENS |
---|---|
3 | 4.5 |
4 | 5.5 |
5 | 6.5 |
6 | 7.5 |
7 | 8.5 |
8 | 9.5 |
9 | 10.5 |
