CLOSE X
WOMENS SIZE GUIDE /
T-Shirts & Tops
Choose a category:
- T-shirts & Tops
- Outerwear
- Dresses & Playsuits
- Jeans & Pants
- Skirts & Shorts
- Footwear
Size Guide:
Womens T-Shirts
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
AU | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
XS/6 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S/8 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.74 | 88.5 |
M/10 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L/12 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 40.75 | 103.5 |
XL/14 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
Womens Clothing
AU | UK | EU | US |
4 | 4 | 32 | 1 |
6 | 6 | 34 | 2 |
8 | 8 | 36 | 4 |
10 | 10 | 38 | 6 |
12 | 12 | 40 | 8 |
12 | 12 | 42 | 10 |
Womens Outerwear
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
AU | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
XS/6 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S/8 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.74 | 88.5 |
M/10 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L/12 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 40.75 | 103.5 |
XL/14 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
Womens Clothing
AU | UK | EU | US |
4 | 4 | 32 | 1 |
6 | 6 | 34 | 2 |
8 | 8 | 36 | 4 |
10 | 10 | 38 | 6 |
12 | 12 | 40 | 8 |
12 | 12 | 42 | 10 |
Womens Dresses
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
AU | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM |
XS/6 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S/8 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.74 | 88.5 |
M/10 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L/12 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 40.75 | 103.5 |
XL/14 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
Womens Clothing
AU | UK | EU | US |
4 | 4 | 32 | 1 |
6 | 6 | 34 | 2 |
8 | 8 | 36 | 4 |
10 | 10 | 38 | 6 |
12 | 12 | 40 | 8 |
12 | 12 | 42 | 10 |
Womens Jeans & Pants
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
AU | Inches | CM | Inches | CM |
XS/6/24 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S/8/26 | 24.75 | 63 | 34.74 | 88.5 |
M/10/28 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L/12/30 | 28.75 | 73 | 40.75 | 103.5 |
XL/14/32 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
Womens Clothing
AU | UK | EU | US |
4 | 4 | 32 | 1 |
6 | 6 | 34 | 2 |
8 | 8 | 36 | 4 |
10 | 10 | 38 | 6 |
12 | 12 | 40 | 8 |
12 | 12 | 42 | 10 |
Womens Skirts & Shorts
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
AU | Inches | CM | Inches | CM |
XS/6 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S/8 | 24.75 | 63 | 34.74 | 88.5 |
M/10 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L/12 | 28.75 | 73 | 40.75 | 103.5 |
XL/14 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
Womens Clothing
AU | UK | EU | US |
4 | 4 | 32 | 1 |
6 | 6 | 34 | 2 |
8 | 8 | 36 | 4 |
10 | 10 | 38 | 6 |
12 | 12 | 40 | 8 |
12 | 12 | 42 | 10 |
Womens Shoes
AU/US MENS | AU/US WOMENS | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 36 | 23.5 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 23.8 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24.5 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 25.1 |
7.5 | 9 | 7 | 40 | 25.4 |
8.5 | 10 | 8 | 41 | 25.7 |
9.5 | 11 | 9 | 42 | 26 |
Womens Havaianas
BRAZIL | AU/US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
35/36 | 4/5 | 37/38 | 22.5 |
37/38 | 6 | 39/40 | 22.5 |
39/40 | 7/8 | 41/42 | 26 |
41/42 | 9 | 43/44 | 27.5 |

