CLOSE X
MENS SIZE GUIDE /
T-Shirts & Singlets
Choose a category:
- T-shirts & Singlets
- Jeans & Pants
- Shirts & Polos
- Shorts
- Outerwear
- Footwear
Size Guide:
Mens T-Shirts & Singlets
Size | Chest Measurements | |
---|---|---|
Inches | CM | |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Mens Jeans & Pants
Size | Waist Measurements | |
---|---|---|
AU | Inches | CM |
XS | 28 | 71 |
S | 30 | 76 |
M | 32 | 81 |
L | 34 | 86 |
XL | 36 | 91 |
XXL | 38 | 96 |
Shirts & Polos
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | |
XS | 34-36 | 86-91 | 14-15 | 37 |
S | 36-38 | 91-96 | 15 | 38 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43 |
XL | 42-44 | 106-111 | 18 | 44 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 18 | 46 |
Shorts
Size | Waist Measurements | |
---|---|---|
AU | Inches | CM |
XS | 28 | 71 |
S | 30 | 76 |
M | 32 | 81 |
L | 34 | 86 |
XL | 36 | 91 |
XXL | 38 | 96 |
Mens Outerwear
Size | Chest Measurements | ||
---|---|---|---|
Inches | CM | ||
XS | 34-36 | 86-91 | |
S | 36-38 | 91-96 | |
M | 38-40 | 96-101 | |
L | 40-42 | 101-106 | |
XL | 42-44 | 106-111 | |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Mens Shoes
AU/US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 24.6 |
8 | 7 | 41 | 25.4 |
9 | 8 | 42 | 26.2 |
10 | 9 | 43 | 27.1 |
11 | 10 | 44.5 | 27.9 |
12 | 11 | 45.5 | 28.8 |
13 | 12 | 47 | 29.6 |
Mens Havaianas
BRAZIL | AU/US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
35/36 | 4/5 | 37/38 | 22.5 |
37/38 | 6 | 39/40 | 22.5 |
39/40 | 7/8 | 41/42 | 26 |
41/42 | 9 | 43/44 | 27.5 |
43/44 | 10/11 | 45/46 | 28.5 |
45/46 | 12 | 47/48 | 29.5 |
47/49 | 13 | 49/50 | 31 |






